Ruban en aluminium pour câbles optiques blindés
Informations de base Description du produit1. La bande composite aluminium-plastique de type ELE est recouverte de rés
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 0,1*535 |
Alliage | Non alliage |
État de l'alliage | État O |
Utiliser | Câble blindé |
Technologie de production | Technologie composite |
Taille du paquet | 100*100 |
Matériel | 8011 |
Forfait Transport | Chargement de palettes en bois |
spécification | 100*100 |
Marque déposée | FC |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 7607200000 |
Capacité de production | 12 000 tonnes/an |
Description du produit
Informations de baseprojet | unité | indice | tolérance | |
longueur | m | 2050-3100 | +/-50 | |
largeur | m | 20-500 | +/-0,5 | |
épaisseur | Bande de base en aluminium | mm | 0,150-0,200 | +/-0,015 |
plastique (EAA) | mm | |||
Épaisseur totale | mm | |||
Quantité de chromage de la bande de base en aluminium | G/Mètre carré | |||
Résistance à la traction des bandes composites | AMP | ≥54 | ||
Allongement à la rupture de la bande composite | % | >15 | ||
La bande et le film d'aluminium ont montré une résistance au pelage | N/cm | ≥6,13 | ||
Résistance au pelage du thermocollage de la bande composite | N/cm | ≥17,5 | ||
Résistance à l'eau du ruban composite, Résistance au pelage 68+/-1°C, 168h | N/cm | ≥6,13 | ||
Résistance à la pâte d'huile du ruban composite 68+/-1°C,168h | Assiette parapluie | --- | non stratifié | |
WT-103 | --- | |||
Rigidité diélectrique du ruban composite | ||||
Précédent: Prix du métal scandium de haute qualité
Suivant: Scandium additif d'alliage de Scl en métal de sc de l'impureté élevée 99,9%Min
Notre contact
Envoyer maintenant